会社概要
商号 | 株式会社JVCケンウッド長野 |
---|---|
英文名 | JVCKENWOOD Nagano Corporation |
設立 | 1990年 |
所在地 | 〒399-4501 長野県伊那市西箕輪2676-1 |
交通アクセス | ■JR(特急・在来線) ・JR新宿駅からJR岡谷駅まで2時間30分(特急あずさ) → JR岡谷駅からJR伊那北駅まで40分〈飯田線) → JR伊那北駅からタクシー20分 ■高速道路(一般道も含む) ・東京 → 伊那IC(中央自動車道) → 伊那インター工業団地 |
電話 | 0265-76-4111 |
FAX | 0265-76-4113 |
代表者 | 代表取締役社長 杵築兼史 |
資本金 | 5000万円 |
株主 | 株式会社JVCケンウッド 100% |
従業員数 | 277名(2023年10月時点) |
主要取引先 | 株式会社JVCケンウッド |
沿革
1990年06月 | 設立 |
---|---|
1991年08月 | 操業開始 |
1992年02月 | カーオーディオCDチェンジャー生産開始 |
1993年05月 | 純正カーオーディオ製品生産開始 |
1993年10月 | ISO9001認証取得 |
1997年01月 | ホームオーディオの国内生産拠点となる |
1998年12月 | ISO14001認証取得 |
1999年11月 | QS9000認証取得 |
2002年08月 | 廃棄物ゼロエミッション達成 |
2005年03月 | TS16949認証取得 |
2005年10月 | 悪路走行テストコース設置 |
2013年06月 | 本社を八王子事業所内に移転 |
2014年04月 | 長野ケンウッドからJVCケンウッド長野に社名変更 |
2015年12月 | JVCケンウッド長野八王子事業所を閉じ長野工場に再集約 |
2016年01月 | 市販ナビゲーション/ディーラーオプションカーナビゲーション生産開始 |
2017年05月 | 車載純正デジタルコックピット製品生産開始 |
2018年10月 | IATF16949認証取得 |
2021年08月 | IATF16949認証取り下げ申請 |
2022年03月 | 国内向け、DOP向けナビゲーション 全生産ラインの自動化導入開始 |
2024年10月 | 自動化ライン カーナビゲーション生産台数100万台達成 |
企業理念・経営方針・行動指針
企業理念
感動と安心を世界の人々へ
Creating excitement and peace of mind For the people of the world
経営方針:変革と成長
■ものづくりを通した新たな価値の創造
■変化ある未来に立ち向かう企業風土の構築
■イノベーションを実現する人財の育成と組織能力の強化
行動指針
■変わる:過去にとらわれず、仕事のやり方を常に改善していく
■創る:最新技術や新たな考え方を常に取り入れ、最高の工場/製品/人を創る
■かせぐ:総原価改善を常に行い、製品の利益を最大化する
■つなぐ:事業部や海外拠点、更にはサプライヤとも協力して価値を創造する